|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt:
--> NEU in der Teilnehmerliste bitte hier klicken (neuster Zugang oben) <--- S oder F = Solovorflug, Formation |
Nr. | Flugzeugtyp | Kennzeichen | Baujahr | Name | Stationiert | Land | Prgr |
1 | Bücker Do/Bü-131B Jungmann | HB-UTN | 1939 | Thomas Bitterlin | Birrfeld LSZF | ![]() |
- |
2 | Klemm 35 D | D-EFKL | 1940 | Fridl Zuckermaier | Vilshofen EDMV | ![]() |
- |
3 | Klemm L25aVI | D-EBMX | 1927 | BMW Classic | EDNA | ![]() |
S |
4 | FW 44 Stieglitz | D-EMIL | 1940 | Hartmut Eggers | EDFE | ![]() |
- |
5 | DH83 Fox Moth | G-ACEJ | 1933 | Paul Erhardt | EDPA | ![]() |
- |
6 | Bücker 131 | D-EMAU | 1939 | Mathias H?rber | EDPA | ![]() |
- |
7 | Hawker Hurricane | G-CBOE | 1942 | Karl Grimminger | EDPA | ![]() |
- |
8 | Extra 330SC | D-EXHT | 2016 | Bader Thomas | EDTS Schwenningen | ![]() |
SK |
9 | Grob G520 | D-FHHH | 1994 | Schell, Ulrich | EDMN | ![]() |
S |
10 | Pützer Elster B | D-ELTY | 1959 | Josef Pauderer | ETSI | ![]() |
- |
11 | FW 44 Stieglitz | D-EMMI | 1941 | Dr. Eberhard K?hn | Siegen-Eisernhardt | ![]() |
- |
12 | Beechcraft Bonanza 35 | N6F | 1955 | Martin Riepe | Aumühle | ![]() |
- |
13 | Bücker CASA 1.131 E | D-EHDT | 1958 | Dieter Fromme | Mengen EDTM | ![]() |
F |
14 | Stampe SV 4A | F-AZPH | 1947 | Steve Erhardt | EDVU | ![]() |
- |
15 | Cessna 150 | D-EAKB | 1969 | Johannes Heidelmeyer | EDEW, Walldürn | ![]() |
- |
16 | DH 82A Tigermoth | D-EBKT | 1941 | Michael Vogel | Bad Ditzenbach | ![]() |
FS |
17 | North American T-28 B | N343NA | 1954 | Toni Eichhorn | Siegerland-Flughafen | ![]() |
- |
18 | Antonov AN-2 | OK-GIB | 1976 | Jiri Vysoky | Hradec Kralove (LKHK) | ![]() |
F |
19 | Stampe SV4C | D-ERLA | 1946 | Sven Rausch | EDEF | ![]() |
- |
20 | North American AT-6D | D-FAML | 1941 | Rudi R?dig | EDMT | ![]() |
- |
21 | North American AT-6F | D-FASS | 1942 | Stefan Hauke | EDFM | ![]() |
F |
22 | Zlin 226 MS | OK-MGD | 1958 | Jakub Sramek | LKKO | ![]() |
- |
23 | PA34 | D-GEKW | 1981 | Gerhard Fahnenbruck | Egelsbach | ![]() |
- |
24 | North American SNJ-5 | N3972E | 1944 | Stefan U. Kuehlbrey | EDFM | ![]() |
S |
25 | Piper Pa 18 | D-EDGN | 1954 | Klaus Becker | Gelnhausen EDFG | ![]() |
- |
26 | Messerschmitt Me 262 B1-A | D-IMTT | 2005 | Messerschmitt Stiftung | Manching ETSI | ![]() |
S |
27 | DR 1050 | D-EJIC | 1961 | Edwin Knauss | EDPB | ![]() |
- |
28 | Douglas A-1 Skyraider | F-AZDP | Douglas | Bailly | Cerny | ![]() |
S |
29 | Fieseler Storch | D-EKLU | 1945 | Peter Sparding / Quax Verein / | Quax Hangar Paderborn | ![]() |
F |
30 | Cessna C305 Bird Dog | D-ECII | 1951 | Dr. Matthias Elser, Christian Haiml, Dr. Hansj?rg Fader | EDTO | ![]() |
- |
31 | Blölkow 207 | D-EHLU | 1963 | Wolfgang Paul & Astrid Kr?ger | EDGM | ![]() |
- |
32 | Stampe SV4c | D-EPGM | 1949 | Nolte | EDQX Rotenburg/Wümme | ![]() |
C |
33 | PZL Dromader M 21 Mini | SP-YFK | 1985 | Fritz Koldehofe | EDXQ Rotenburg | ![]() |
- |
34 | Blanik L13 | OE-0758 | 1965 | Blanix-Team c/o Kurt Tippl | LOXA | ![]() |
FK |
35 | Yak52 | SP-YSG | 1979 | Dr. med. Klaus Gerecht | EDLF | ![]() |
- |
36 | Blanik L13 | OE-5733 | 1965 | Blanix-Team c/o Kurt Tippl | LOXA | ![]() |
FK |
37 | OV 10 BRONCO | F-AZKM | 1969 | BES | MONTELIMAR | ![]() |
- |
38 | Piper PA18-95 | D-ELYH | 1959 | Gerald H?fner | EDTY | ![]() |
- |
39 | YAK 18a | D-EYTG | 1957 | Christoph Erggelet | EDTG | ![]() |
- |
40 | Baby III | D-6168 | 1956 | Andreas Streble | Hülben | ![]() |
- |
41 | Sokol M1d | D-EMYH | 1949 | Peter Ulmer | Edpb | ![]() |
- |
42 | Lunak | BGA-5208 | 1951 | Martin + Michael Hofmann | EDPA | ![]() |
- |
43 | Klemm 35 D - 160 | D-ECIC | 1941 | J?rgen Stein | EDMQ | ![]() |
- |
44 | Yakolev Yak11 | F-AZNN | 1950 | VILLANOVA Robert | LFFQ | ![]() |
S |
45 | Curtiss P40N5 | F-AZKU | 1940 | PREVOST Christopher | LFPM | ![]() |
S |
46 | NA P51D Mustang | F-AZSB | 1943 | PEREZ George | LFPM | ![]() |
- |
47 | Z526ASM | HB-TRQ | 1967 | Brem Heinz | Sitterdorf LSZV | ![]() |
F |
48 | Saab Safir 91D | OE-KSD | 1965 | Patrick Lohr | EDNC | ![]() |
- |
49 | Turbulent D31 KWSA | D-EDHT | 1976 | Marc-Anton Winter | Wilsche EDVQ | ![]() |
- |
50 | SV4C | D-EMPM | 1946 | Felix Graupner | Aichtal | ![]() |
F |
51 | Piper Cub PA18 L18C | D-EJQO | 1953 | Peukert Hans | EDFA | ![]() |
- |
52 | PIPER PA-12 | OY-ALC | 1947 | Jo B?hrmann | Fehrbellin | ![]() |
- |
53 | Piper PA-18-150 | D-EIBL | 1980 | Verena Dolderer | EDMT | ![]() |
F |
54 | Piper PA-18-150 | D-ELBL | 1955 | Christian Streifeneder | EDMT | ![]() |
F |
55 | Piper PA-18-150 | D-EUBL | 1957 | Hansj?rg Streifeneder | EDMT | ![]() |
F |
56 | Cessna C-140 | N89109 | 1946 | Jens K.-F. Kampe | Uetersen | ![]() |
- |
57 | Zlin 326 | HA-TRI | 1961 | Guido von Stephani | Kulmbach | ![]() |
- |
58 | Cessna C310Q | D-IBMM | 1973 | Alexander Grzelczyk | Kulmbach | ![]() |
C |
59 | Jodel 1050M1 Sicile Record | G-CFIC | 1963 | John Kempton | Bolt Head Salcombe Devon UK | ![]() |
- |
60 | Dornier Do 27 A4 (B-5) | D-EEPN | 1959/1980 GÃ | Ingo Rauthmann | Laupheim | ![]() |
- |
61 | Bücker Jungmann 131 (Tatra) | OE-AHA | 2001 | Gerhard Konle / Josef Schlosser | Ellwangen | ![]() |
- |
62 | Antonov AN-2 | OK-HFL | 1985 | Michal Javurek | Hradec Kralove (LKHK) | ![]() |
F |
63 | Antonov AN-2 | OK-XIG | 1968 | Milan Horvat | Hradec Kralove (LKHK) | ![]() |
F |
64 | Pilatus P3 | F-AZPU | Dirk Sadlowsk | EDLP | ![]() |
S | |
65 | Cessna 195 Businessliner | N195RS | 1949 | Dirk Sadlowski | EDLP | ![]() |
- |
66 | Ryan STA Special | NC17360 | 1937 | G?nther K?lberer, Antique-Aeroflyers | Mengen EDTM | ![]() |
F |
67 | Piper L18 | D-EKBO | 1954 | Herbst Axel | EDRL | ![]() |
- |
68 | Piper Cub J3c | D-EDMU | 1946 | Tim Herbst | EDRF | ![]() |
- |
69 | Dornier Do 27 A4 | D-EFSC | 1961 | Axel Th?rich | Gardelegen EDOC | ![]() |
- |
70 | Blölkow BO 208 C | D-EGVE | 1967 | Olaf Meindl - Armin M?ller | Aschaffenburg | ![]() |
- |
71 | Curtiss Robin | NC292E | 1929 | Andreas Kronauer | Mengen EDTM | ![]() |
- |
72 | Boeing PT 17 Stearman | N5345N | 1942 | Dirk Sp?hrer | Lützelinden EDFL | ![]() |
- |
73 | Stinson L5 | N121MC | 1943 | Nietlispach Ferdi | Bremgarten Switzerland | ![]() |
- |
74 | H.A.W Gomhouria 181 MK. 6 | D-ENKM | 1968 | Frank Burkhart | Bundenthal - Rumbach | ![]() |
- |
75 | Zlin 526 f | D-ECAZ | 1970 | Armin Burkhart | EDRL | ![]() |
- |
76 | Yak 11 | D-FYAK | 1953 | Nils Holtermann & Marcus Priebsch | EDXQ | ![]() |
S |
77 | DHC1 Chipmunk | F-AZLO | 1951 | COLLIN Christophe | TROYES (LFBQ) | ![]() |
- |
78 | DHC1 | F-AZQM | 1951 | HUBSCH GUILLAUME | Reims-Prunay LFQA | ![]() |
- |
79 | Jodel Dr 250-160 Capitaine | D-EFFC | 1966 | Reinhard R?tzer | EDMD | ![]() |
- |
80 | Blölkow 208c Junior | D-EFME | 1967 | Martin Wiedemann | Augsburg | ![]() |
- |
81 | Aero-145 | OK-DAJ | 1959 | Libor Smolik | LKPN | ![]() |
F |
82 | L-200 Morava | OK-NXX | 1960 | Libor Smolik jr | LKPN | ![]() |
F |
83 | Pitts S1 11 B | D-EEYS | 2005 | Johann Britsch | EDMG | ![]() |
SK |
84 | Boeing PT17 Stearman | D-EDMV | 1941 | Bernd Huke | Braunschweig | ![]() |
- |
85 | Boeing PT17 Stearman | N60HW | 1941 | Wilfried Brauckmann | Braunschweig | ![]() |
- |
86 | Beech D18S | N868L | 1946 | Thomas Sch?ttoff | Braunschweig | ![]() |
- |
87 | Turbulent D1-M | D-EFUF | 1958 | Benjamin Leohold | Stade (EDHS) | ![]() |
- |
88 | Piper PA18 Super-Cub | D-EKOL | 1957 | Dr. Michael Eichler | EDPA | ![]() |
- |
89 | Blölkow Bo 209 Monsun | D-EAIG | 1972 | Christian Schurig | EDFE | ![]() |
- |
90 | Piper PA-18-95 | D-ENIT | 1960 | Hermann Schiele | EDMG | ![]() |
- |
91 | SIAI Marchetti F260 | D-EGMR | 1972 | Dr. Wolfgang Ertle | EDTM | ![]() |
- |
92 | Klemm 107 B | D-EGIX | 1958 | Werner R?bbecke | Hodenhagen / Niedersachsen | ![]() |
- |
93 | Zlin 526F | D-EEBY | 1970 | Sven Knorr | EDTY - Schwäbisch Hall | ![]() |
- |
94 | CP 301 S Binder Smaragd | HB-SEF | 1962 | Thomas Schulz | Basel (LFSB) | ![]() |
- |
95 | MD312 | F-AZDR | 1952 | FAGES Pierre | LFOF Alençon | ![]() |
- |
96 | MD311 | F-AZER | 1951 | ODOLANT Alain | LFOF Alençon | ![]() |
F |
97 | L-18C | D-EDFT | 1954 | Uwe Hanelt | ETSA | ![]() |
- |
98 | C-170B | OE-DBW | 1954 | Ronny Sulzer | LOWS | ![]() |
C |
99 | Be18 | N45CF | 1959 | Carlo Ferrari | Grenchen | ![]() |
S |
100 | Fokker EIII | D-MWCJ | 2015 | J?rgen Weller | Schwäbisch Hall | ![]() |
S |
101 | 7ECA | HB-UAW | 1965 | Yves Heller | LFGB | ![]() |
- |
102 | FW Piaggio 149D | D-EFLM | 1959 | Werner Kr?ger | EDLN | ![]() |
- |
103 | Piper PA 18 Super Cup | D-EDRY | 1959 | Heiko Sander | Peine | ![]() |
- |
104 | Ryan PT-22 | F-AZNO | 1941 | Thorsten Mikschaitis | EDLM | ![]() |
- |
105 | JOB15-150/2 | OE-DOE | 1966 | Werner S?lle | Niederöblarn | ![]() |
- |
106 | FW Piaggio 149D | D-EOBU | 1960 | Thomas Fehn | EDQD Bayreuth | ![]() |
F |
107 | DH 82A Tigermoth | D-ETHC | 1939 | Claudio Stetter | Lauf-Lillinghof | ![]() |
- |
108 | Fairchild F-24R-46 | N77660 | 1947 | Manfred Rusche | EDVH | ![]() |
C |
109 | Blölkow Bo 208 C | D-EGOC | 1967 | Uhl Michael | EDMU | ![]() |
- |
110 | SV4B Stampe | F-AZOF | 1946 | Peter Funk | EDRY | ![]() |
- |
111 | F+W C 3605 | HB-RDB | 1943 | Sefan Longoni | Altenrhein LSZR | ![]() |
S |
112 | PA32 Cherokkee Six | D-EIRW | 1966 | Albrecht Sieber | Walldürn | ![]() |
- |
113 | Luscombe 8F | D-EKUH | 1948 | Jan Schiedek-Jacht | Wilsche | ![]() |
- |
114 | PA-18A | D-EDOJ | 1962 | Roland Schmidt | EDOH Langhennersdorf | ![]() |
- |
115 | Jodel D117 | HB-SPO | 1957 | Benjamin Riedweg | LSZK | ![]() |
- |
116 | PiperPA 18 /150 | D-EBUZ | 1958 | Stefan Junghans | EDQC | ![]() |
- |
117 | Bücker Jungmann 131 (Tatra) | OE-CRC | 2001 | Christian Trieb-Hasenberger | LOAN | ![]() |
- |
118 | Binder Smaragd | D-EOZZ | 1975 | Erhard Pfrommer | Karlsruhe Baden | ![]() |
- |
119 | Piper Cub | HB-OQL | Haberkorn Simon | Ecuvillens LSGE | ![]() |
- | |
120 | Yak 52 | LY-FUN | 1986 | Bertram Brecht | EDFM | ![]() |
SK |
121 | Agusta Bell 47 G2 | D-HELO | 1956 | Dr. Hansj?rg Fader / Evi Schmidt-Kr?nzle | EDTO / EDMJ | ![]() |
S |
122 | FW Piaggio 149D | D-EGWK | 1960 | Wolfgang Brauer | EDAZ | ![]() |
- |
123 | Piper J3C L-4 | HB-OCI | 1944 | F?eg Maik | Birrfeld LSZF | ![]() |
F |
124 | PIPER L21-B | G-CCKW | 1954 | BJORN MOERMAN | EBKT | ![]() |
- |
125 | FW 44 J Stieglitz | D-EMIG | 1937 | Stefan Emig | Aschaffenburg | ![]() |
C |
126 | Bücker Jungmann 131 (Tatra) | OE-ACS | 2003 | Carel Sanders | EDKA (Aachen-Merzbrueck) | ![]() |
- |
127 | Antonov An-2 | HA-ABA | 1990 | Dubler Christoph | Grenchen | ![]() |
F |
128 | Glö3 Minimoa | D-1480 | 1938/39 | Bacher Otto + Mathieu Christian | HW/PSV | ![]() |
FS |
129 | Beechcraft F35 Bonanza | N-3351C | 1955 | Sigurjon Valsson | Tungubakkar airstrip | ![]() |
- |
130 | Yak 3 | D-FYAC | 1946 | Gerhard Bum?ller | EDTM | ![]() |
S |
131 | Pitts S.1S | D-EDUX | 1975 | Jochen K?hnle | 74199 Untergruppenbach | ![]() |
- |
132 | Pitts S1S | N44JT | 1973 | Petra Unger | EDNL | ![]() |
- |
133 | Christen Eagle II | N49AE | 1987 | Erwin Grundl | EDNL | ![]() |
- |
134 | Su29 | D-EOGS | 1995 | Bernhard Stooss | EDTY Schwäbisch Hall | ![]() |
- |
135 | Piper PA 38 | F-GCTX | Stephane Bertrand | LFSN | ![]() |
- | |
136 | Cessna O-1 | EC-MAB | 1.961 | JOSE LUIS OLIAS | LECU Madrid Cuatro Vientos | ![]() |
S |
137 | Jodel DR221 | G-CPCD | 1967 | David Taylor | Enstone EGTN | ![]() |
- |
138 | Scheibe SF23A Sperling | D-EBYZ | 1959 | W?rl Martin | EDMO | ![]() |
C |
139 | Yak-50 | D-EJGS | 1978 | Bernd Seifferth | Rudolstadt EDOK | ![]() |
F |
140 | Antonov AN-2 | D-FUKM | 1957 | Helmut Koldiz | Reinsdorf EDOD | ![]() |
R |
141 | Zlin 526 | D-EHTW | 1968 | Volker Jacoby | Aschaffenburg EDFC | ![]() |
- |
142 | Piper J3C - 90 | D-ELWE | 1945 | Lorenz Eberherr | Vogtareuth | ![]() |
F |
143 | Jodel DR 1050 | D-EGBO | 1962 | Martin Eberle | Uetersen | ![]() |
- |
144 | Klemm 107C | D-ELYQ | 1960 | Thomas Stute | Friedrichshafen EDNY | ![]() |
- |
145 | Stinson SR 9C | N18442 | 1937 | Stefan U. Kuehlbrey | EDTQ | ![]() |
C |
146 | Turbulent D1-R | D-EHIH | 1959 | Olaf Meindl | Aschaffenburg | ![]() |
- |
147 | Piper L18 | D-ENLM | 1952 | Andreas Lettenmeier | Lechfeld | ![]() |
- |
148 | Jodel 120A | G-ASXU | 1961 | Martin Field | England | ![]() |
- |
149 | JS Weihe | D-0700 | 1951 | Peter Ocker | Aalen-Elchingen | ![]() |
- |
150 | Dornier Do 27 | D-EFOB | 1959 | Eric Ude | EDVA | ![]() |
- |
151 | Slepcev Storch Mk.4 | HB-YKQ | 2003 (Replica Fi 156) | In?bnit Edi | LSGE (Ecuvillens) | ![]() |
S |
152 | HELIO COURIER USAF U10 | G-BAGT | 1968 | CARL TYERS | SPANHOE AIRFIELD, ENGLAND | ![]() |
S |
153 | Fieseler Storch | D-EMAV | 1945 | Dr. J?rgen Boden / Dirk Sadlowski Hangar II | EDLP | ![]() |
- |
154 | FW 44 J Stieglitz | D-EMAX | 1937 | Josef Ecker | Wels LOLW | ![]() |
- |
155 | Bücker Jungmann 131B | D-EWGR | 1937 | Wolfgang Panhuber | Wels LOLW | ![]() |
- |
156 | FW 44 J Stieglitz | D-EFWP | 1940 | Gerhard Panhuber | Wels LOLW | ![]() |
- |
157 | Antonov AN-2 | D-FWJM | 1975 | Paul Hoffmann, Freunde der Antonow e.V. | EDNX OberschleiÃheim | ![]() |
R |
158 | Bowers Fly Baby | PH-BRR | 1972 | Hans Teijgeler | Hilversum, NL (EHHV) | ![]() |
- |
159 | North American T 28 FENNEC | F-AZKG | 1951 | Georges Kern | Haguenau LFSH | ![]() |
S |
160 | Piper L-4 | OY-ECV | 1942 | Morten Munkesoe | EKRK | ![]() |
- |
161 | North American T-6 | N6593D | 1943 | Uwe Foerster | Bayreuth | ![]() |
- |
162 | Husky | OY-NPS | 2000 | Lars Wildenschild | EKST | ![]() |
- |
163 | Beechcraft Bonanza D-35 | D-EVGS | 1953 | Clemens Kopp | EDFP | ![]() |
- |
164 | Bücker Jungmann 131 R (Dornier) | D-EDEF | 1939 / 1966 | Manfred Stochl | EDEL Langenlonsheim | ![]() |
C |
165 | Yak-18 | D-EYBH | Axel Heidtmann | ![]() |
- | ||
166 | Beech S35 | D-EARI | 1964 | Georg Kohne | EDWN | ![]() |
- |
167 | Boeing PT 17 Stearman | N54945 | 1942 | Schmitt, Michael | EDFE | ![]() |
- |
168 | WACO YKS-6 | NC16512 | 1936 | Herzog Marwig | Flugwerft SchleiÃheim, Deutsches Museum | ![]() |
S |
169 | Piper L-18C | D-EFCK | 1954 | Michael Frey | ETSE | ![]() |
- |
170 | PA22 | D-EOTK | 1958 | Leif Erichsen | EDFO | ![]() |
- |
171 | Piper L 18 C | D-EDFZ | 1954 | Rainer Peghini / Gerhard Pilz | EDTG | ![]() |
- |
172 | Stampe SV4 | F-BCUV | 1946 | Adrian Mohr | Habsheim LFGB | ![]() |
- |
173 | Siai Marchetti 205 RG | D-EKGI | 1966 | Wolfgang Kunert | EDVI | ![]() |
- |
174 | Blölkow Bo 209 Monsun | D-EAAN | 1972 | Thilo Langer | EDMQ | ![]() |
- |
175 | Piper PA-12 | OY-CLL | 1946 | Bent Esbensen | Varde Airfield Denmark | ![]() |
- |
176 | Piper PA18-180M | HB-OQB | 1972 | Stefan Kalbermatter | LSZW Thun | ![]() |
- |
177 | Jodel D112 | F-PHJN | 1955 | S?ren Andersen | EKVD | ![]() |
- |
178 | Yak 11 | D-FJII | 1952 | Stefano Landi | Ravenna LIDR - Italy | ![]() |
S |
179 | Yak 3 UM | D-FYGJ | 1946 | Stephen Stead | England | ![]() |
S |
180 | Supermarine Spitfire Mk XVI | G-MXVI | 1945 | Stephen Stead | England | ![]() |
- |
181 | Jodel D117a | D-EACI | 1958 | Philipp Hilker | Altena-Hegenscheid | ![]() |
C |
182 | Stampe SV4c | D-EBHL | 1946 | Gerd M?tz | Kehl (EDKS) | ![]() |
- |
183 | Piper L-18C | OO-TIM | 1954 | Tim Cuypers | EBAW | ![]() |
- |
184 | Beech Twinbonanza D50E | N978B | 1961 | Quax Verein e.V./Timo Klippel | EDLP | ![]() |
- |
185 | FW 44 Stieglitz | D-EXWL | Quax Verein e.V./Alex Stendel | ![]() |
- | ||
186 | Boeing PT 17 Stearman | N3972U | 1941 | Quax Verein e.V./Alex Stendel | Paderborn | ![]() |
- |
187 | Boeing PT 17 Stearman | N9054H | 1941 | Quax Verein e.V./Falk Friedrichs | Paderborn | ![]() |
- |
188 | Globe Swift GC 1 B | N78306 | 1948 | Quax Verein e.V./Falk Friedrichs | Paderborn | ![]() |
- |
189 | Piper J3C 65 HP | D-EKKA | 1941 | Quax Verein e.V./ Ed und Antonia K?lzer | Paderborn | ![]() |
- |
190 | Blölkow Bo 208 Junior | D-EJLU | 1965 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
F |
191 | Stampe SV 4 C | D-EQXB | 1949 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
F |
192 | Bücher Jungmann 131 (CASA) | D-EQXA | 1951 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
F |
193 | Boeing PT 17 Stearman | D-EQXL | 1941 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
- |
194 | FW Piaggio 149D | D-EHVR | 1958 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
- |
195 | FW Piaggio 149D | D-EADP | 1958 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
- |
196 | Klemm 107 B | D-EJUK | 1958 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
S |
197 | De Havilland DHC-1 Chipmunk | D-ELLY | 1952 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
S |
198 | Pilatus P3 | F-AZQQ | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
S | |
199 | Pilatus P2 | D-EGAW | 1941 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
S |
200 | Blölkow Bo 207 | D-EFSI | 1961 | Claus von Reibnitz | EDMG Günzburg-Donauried | ![]() |
- |
201 | FW 44 Stieglitz | D-EXWO | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
S | |
202 | FW 44 Stieglitz | D-ENAY | 1940 | Quax Verein e.V. | Paderborn | ![]() |
- |
203 | Piper L-18C | D-EFTB | 1954 | Dr. Heinz-Dieter Schneider | Bonn-Hangelar | ![]() |
- |
204 | Boeing PT 17 Stearman | N667BS | 1942 | Martin Riepe | EDHW Wahlstedt | ![]() |
- |
205 | Pützer Elster B | D-EGWD | 1961 | Schaub Matthias | EDFK | ![]() |
- |
206 | BE 50 TWIN BONANZA | N3670B | 1953 | Sadlowski/Heilers/Klippel | EDLP | ![]() |
C |
207 | Kranich 2B-1 | HB-475 | 1938 | Fliegendes Museum Hahnweide e.V. | Hahnweide | ![]() |
S |
208 | GÃ4 III | D-8184 | 1951 | Fliegendes Museum Hahnweide e.V. | Hahnweide | ![]() |
S |
209 | Grunau Baby III | D-8074 | 1955 | Sportflieger-Club Stuttgart e.V. | Hahnweide | ![]() |
S |
210 | Stampe SV4B | OO-WIL | 1954 | Raymond Cuypers | EBAW Antwerp | ![]() |
- |
211 | Piper PA18-95 Super Cub | D-EKQD | 1952 | Jan Mangelschots | Antwerp | ![]() |
- |
212 | Jodel DR 1050 | D-ELSO | 1963 | Ute Willenbrock | Lüneburg | ![]() |
- |
213 | Piper Pa18 | D-ELUK | 1960 | Pucher Alexander | Wels | ![]() |
- |
214 | GÃ1 Wolf | D-0926 | 1937 | Fliegendes Museum Hahnweide e.V. | Hahnweide | ![]() |
S |
215 | Slingsby T21b | WB-935 | 1948 | Martin Konermann; Wolfgang Kizler | Hahnweide | ![]() |
- |
216 | Hatz CB1 Classic | HB-YSH | 2014 | Gautschi Samuel | Beromünster LSZO | ![]() |
S |
217 | Piper Pa16 | N5994H | 1949 | Lutz Woywod | Jork | ![]() |
- |
218 | Bücker Jungmann 131 (FK) | D-MWEJ | 2015 | Hans J. Schmid, Walter Elflein | EDGH | ![]() |
- |
219 | Zlin 526F | D-EXBA | 1970 | Werner Kraus | EDQZ | ![]() |
- |
220 | Piper L4H | OY-TRP | 1944 | Kaj G. Hansen | EKVJ | ![]() |
F |
221 | Piper L4J | OY-DHC | 1944 | Jakob M?ller | EKVJ | ![]() |
- |
222 | CP 301 S Binder Smaragd | D-EHUW | 1966 | Mathias Ullmann | Luftsportgruppe Burgheim | ![]() |
- |
223 | Jodel D9 BeBe | D-ECUK | 1960 | Konrad Baueregger | Segelfluggelände Altötting | ![]() |
- |
224 | Antonov AN-2 | D-FWJG | 1973 | Marco Schneider | Chemnitz/Jahnsdorf | ![]() |
- |
225 | Luscombe 8E | NC5896X | 1946 | Henning Joest | Uetersen EDHE | ![]() |
- |
226 | Jodel D120R | D-ENAD | 1958 | Kramp, Marco | EDQK. Kulmbach | ![]() |
- |
227 | Beechcraft Bonanza 35 | N2778V | 1947 | Anke Jaspers | EDFO | ![]() |
C |
228 | PA19 | D-EBXF | 1954 | Michael Diller | Neuburg an der Donau | ![]() |
FS |
229 | Rhlönbussard | D-9027 | 2009 (konst. 1933) | Ben Razii | Donauwörth | ![]() |
- |
230 | Pa18-150S | D-ERNC | 1969 | R?diger Hahn | Klippeneck | ![]() |
- |
231 | Yak 52 | SP-YMG | 1991 | Mark Gerla | EDXQ | ![]() |
C |
232 | Piper PA18-160 Super Cub | D-ESTS | 1962 | Willem Ronge | EBAW | ![]() |
- |
233 | Piper PA18-C95 | D-EDUN | 1951 | Marcus Diehl | Breitscheid / EDGB | ![]() |
- |
234 | Pützer Elster B | D-EFPR | 1967 | Dirk Lins | EDQT | ![]() |
- |
235 | Dornier Do 27 | D-EDPZ | 1959 | Mittasch Otto | Neuburg a.d.Donau ETSN | ![]() |
- |
236 | Blölkow Bo 207 | D-ENVI | 1963 | Hans-Hermann Hansen | EDXF Flensburg | ![]() |
FS |
237 | Dornier Do 27 B-1 | D-EFQV | 1957 | Manfred G. Schuchard | Kaufbeuren | ![]() |
F |
238 | FW Piaggio 149D | D-ELEV | 1960 | Boris Greiner | LOWL | ![]() |
F |
239 | Jodel D117a | D-ELSM | 1957 | Ralf Gundlach | ETWM Meppen | ![]() |
S |
240 | SIAT 223 Flamingo | D-EDCL | 1972 | Robert Fritsch | EDFG | ![]() |
- |
241 | FW 44 Stieglitz | D-EGBR | 1940 | Ulrich Schmitt | EDKA | ![]() |
- |
242 | Temco GC-1B Swift | N3866K | 1948 | Christopher Gross | Salzburg | ![]() |
- |
243 | Zlin Z 126 Trener | OK-IFO | 1954 | Jiri Havliger | LKPN, LKRK | ![]() |
SK |
244 | PA-18-95 | D-EATY | 1953 | Sebastian Gl?ck | Lachen-Speyerdorf | ![]() |
C |
245 | Cessna 185E | N185ZA | 1965 | Corvin HUBER | München | ![]() |
- |
246 | Blölkow Bo 207 | D-EBTA | 1964 | Hubert Eckl | EDBF | ![]() |
- |
247 | Zlin 526 | D-EZDS | 1965 | Erwin von der Forst | EDQT HaÃfurt | ![]() |
- |
248 | Auster Mk V | TW477 | 1943 | V. H. Seemann | EKRS Ringsted | ![]() |
- |
249 | Curtiss Wright Travel Air D4000 | NC5427 | 1928 | Thomas Leaver | Compton Abbas, England | ![]() |
- |
250 | Bücker Jungmann 131 | D-EEGN | 1949 | Gert Bender | Segelfluggelände Farrenberg | ![]() |
C |
251 | Blölkow Bo 208 C "Junior" | D-EFMB | 1966 | Dr. Hubertus Haan | EDPA | ![]() |
- |
