| 44. HWW10 |
| http://www.//, 07.05.2010 - 15.05.2010 |
| 15-Meter |
| 1, 08.05.2010, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 005AP5 Neidlingen - 140Monheim - 229Weipertshofen - 086Gingen-Fils - 240ZL1 Dettinger Buckel | |||||||||||||
| Task length: 237,2km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 894 - Wertung mit Index, N=14; n1=11 ->Tagesfaktor f= 0,982 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WT | Theisinger Martin | de/ DJK-Segelfluggemeinschaft Landau | ASW 27 | 11:25:27 | 14:19:27 | 02:54:00 | 81.8km/h | 237.2km | 878 | |||
| 2. | LI | Theisinger Georg | de/ DJK-Segelfluggeimeinschaft Landau | ASW 27 | 11:25:21 | 14:19:26 | 02:54:05 | 81.8km/h | 237.2km | 868 | 10 | ||
| 2. | DE | Eisele Michael | BW/ FG Köngen | Ventus 2 | 11:21:47 | 14:17:34 | 02:55:47 | 81.0km/h | 237.2km | 868 | |||
| 4. | 71 | Wettemann Thomas | de/ FG Köngen | Ventus 2 | 11:21:45 | 14:17:31 | 02:55:46 | 81.0km/h | 237.2km | 862 | 6 | ||
| 5. | PE | Eberhardt Peter | LSC Bad Homburg | Ventus 2a | 11:21:53 | 14:18:58 | 02:57:05 | 80.4km/h | 237.2km | 861 | |||
| 6. | Ei | Bauder David | BW/ FLG Blaubeuren | Ventus 2 | 11:21:39 | 14:17:19 | 02:55:40 | 81.0km/h | 237.2km | 857 | 12 | ||
| 7. | SE | Schödel Susanne | de/ AC Langenselbold/ FG Köngen | Ventus 2 | 11:16:54 | 14:18:12 | 03:01:18 | 78.5km/h | 237.2km | 838 | |||
| 8. | GO | Luton Chris | uk/ Husbands Bosworth | ASW 27 | 11:18:04 | 14:19:44 | 03:01:40 | 78.3km/h | 237.2km | 836 | |||
| 9. | SF | Weiblen Frank | de/ FSV Sindelfingen | Ventus 2 | 11:39:29 | 157.3km | 361 | ||||||
| 10. | WI | Kessler Stefan | BW/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Glasflugel 304 | 11:34:30 | 111.8km | 266 | ||||||
| 11. | IMW | Kluge Peter | BW/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Glasflugel 304 | 11:34:07 | 111.7km | 265 | ||||||
| 12. | CK | Plesser Klaus | de/ Luftsportclub Castrop-Rauxel | Ventus 2cT/15m | 11:19:38 | 85.4km | 196 | ||||||
| 13. | TA | Schiffleithner Georg | au/ SFC Tulln | Ventus 2 | 11:16:48 | 87.6km | 195 | 6 | |||||
| 14. | AY | Mildenberger Uli | de/ FSV Gerstetten | ASW 20 | 11:24:17 | 79.3km | 188 | ||||||
|
LI - Abfluggeschwindigkeit 160 km/h 71 - Abfluggeschwindigkeit 156 km/h Ei - Abfluggeschwindigkeit 162km/h GO - No ENL TA - Abfluggeschwindigkeit 156 km/h |
|||||||||||||
Powered by SeeYou