| 44. HWW10 |
| http://www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010 |
| 18-Meter |
| 1, 08.05.2010, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 005AP5 Neidlingen - 166Rauhe Wanne - 173Rothenburg - 057Donzdorf-Mes - 240ZL1 Dettinger Buckel | |||||||||||||
| Task length: 258,8km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 851 - Wertung ohne Index, N=29; n1=28 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IK | Schott Eberhard | de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Ventus 2cxT/18m | 11:59:56 | 14:37:32 | 02:37:36 | 98.5km/h | 258.8km | 851 | |||
| 2. | 10 | Stingemore Gary | uk/ Husbands Bosworth | ASG 29E/18m | 11:57:07 | 14:37:47 | 02:40:40 | 96.7km/h | 258.8km | 824 | |||
| 3. | 210 | Jones Phil | uk/ Lasham Gliding Society | Ventus 2cxa/18m | 11:54:43 | 14:37:44 | 02:43:01 | 95.3km/h | 258.8km | 795 | 9 | ||
| 4. | EX | Horn,Sommer Axel,Erwin | de/ SFC Hockenheim | Ventus 2cxa/18m | 11:57:53 | 14:42:25 | 02:44:32 | 94.4km/h | 258.8km | 791 | |||
| 5. | UJ | Cheetham Russel | uk/ Husbands Bosworth | JS 1 | 11:54:48 | 14:37:34 | 02:42:46 | 95.4km/h | 258.8km | 788 | 18 | ||
| 6. | Y4 | Schramme Reinhard | de/ LSV Bückeburg | Ventus 2cxa/18m | 11:57:25 | 14:42:46 | 02:45:21 | 93.9km/h | 258.8km | 785 | |||
| 7. | WM | Meuser Werner | de/ KVfL Marburg | Ventus 2cxa/18m | 11:57:30 | 14:43:10 | 02:45:40 | 93.7km/h | 258.8km | 782 | |||
| 8. | AR | Huhmann Sebastian | de/ HAC Boberg | Ventus 2cxM/18m | 11:57:26 | 14:42:34 | 02:45:08 | 94.0km/h | 258.8km | 777 | 9 | ||
| 9. | 99 | Rabe,Schwengler Jens,Jonas | de/ Akaflieg Stuttgart | ASG 29/18m | 12:06:33 | 14:53:36 | 02:47:03 | 93.0km/h | 258.8km | 771 | |||
| 10. | B1 | Weber Bernd | de/ FG Köngen | Ventus 2cxT/18m | 12:00:39 | 14:45:00 | 02:44:21 | 94.5km/h | 258.8km | 764 | 29 | ||
| 11. | 64 | Jeffery Phil | uk/ Cambridge Gliding Club | Ventus 2cxT/18m | 11:57:08 | 14:46:24 | 02:49:16 | 91.7km/h | 258.8km | 754 | |||
| 12. | WS | Sinn Walter | de/ SFG Donauwörth | Ventus 2cxM/18m | 11:55:37 | 14:46:21 | 02:50:44 | 91.0km/h | 258.8km | 742 | |||
| 13. | II | Grix Helmut | de/ Fliegergruppe Neckartal Köngen | Ventus 2cM/18m | 11:53:34 | 14:45:32 | 02:51:58 | 90.3km/h | 258.8km | 733 | |||
| 14. | BK | Senne Stefan,Katrin | de/ FSV Sindelfingen | ASG 29/18m | 11:38:28 | 14:37:30 | 02:59:02 | 86.7km/h | 258.8km | 682 | |||
| 15. | F2 | Francis Derren | uk/ Windrushers GC, Bicester | Ventus 2cxa/18m | 11:56:59 | 15:00:42 | 03:03:43 | 84.5km/h | 258.8km | 651 | |||
| 16. | GA | Weidenbach Andreas | de/ LSV Degerfeld | ASH 26E | 11:58:33 | 15:07:00 | 03:08:27 | 82.4km/h | 258.8km | 620 | |||
| 17. | VG | Gauger Bernd | de/ FSV Mössingen | ASG29 E/18m | 11:58:25 | 15:06:51 | 03:08:26 | 82.4km/h | 258.8km | 616 | 4 | ||
| 18. | JR | Reuter Jürgen | de/ LSG Ravensburg | Ventus 2cxM/18m | 12:06:48 | 15:22:14 | 03:15:26 | 79.5km/h | 258.8km | 576 | 2 | ||
| 19. | 42 | Smith Graham | uk/ Lasham GLiding Society | ASG 29/18m | 12:15:47 | 15:32:31 | 03:16:44 | 78.9km/h | 258.8km | 571 | |||
| 20. | TL | Rauch Reiner | de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Ventus 2cxM/18m | 12:01:03 | 15:20:26 | 03:19:23 | 77.9km/h | 258.8km | 538 | 18 | ||
| 21. | 7L | Sommer Norbert | de/ SFC Hirzenhain | Ventus 2cxT/18m | 12:01:53 | 15:24:46 | 03:22:53 | 76.5km/h | 258.8km | 509 | 27 | ||
| 22. | PW | Scholz,Goeke Karl,Gundula | de/ LSV Dinslaken | ASG 29/18m | 11:58:14 | 15:30:26 | 03:32:12 | 73.2km/h | 258.8km | 488 | |||
| 23. | FN | Ingerfurth Thomas | de/ FG Nellingen | Ventus 2cT/18m | 11:58:40 | 15:38:51 | 03:40:11 | 70.5km/h | 258.8km | 450 | |||
| 24. | SDI | Tietz Carsten | de/ AC Fürth | Ventus 2cxT/18m | 11:57:18 | 15:44:25 | 03:47:07 | 68.4km/h | 258.8km | 420 | |||
| 25. | DT | Beckmann Markus | de/ SFC Hirzenhain | Discus 2cT/18m | 12:03:01 | 16:18:27 | 04:15:26 | 60.8km/h | 258.8km | 381 | |||
| 26. | MS | Merath Hansi | de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Discus 2cT/18m | 12:08:04 | 209.7km | 309 | ||||||
| 27. | WG | Specht Klaus G. | de/ FSC Aschaffenburg | Ventus 2cM/18m | 12:07:53 | 211.0km | 302 | 9 | |||||
| 28. | 601 | Spencer John | uk/ Windrushers GC, Bicester | ASG 29E/18m | 12:06:46 | 194.1km | 286 | ||||||
| 29. | LT | Hüttlinger Andreas | de/ LSV Agathazell | DG 800B/18m | 12:33:57 | 22.2km | 33 | ||||||
| NA. | 4E | Benirschke Oliver | de/ SFC Ebersbach | Discus 2cT/18m | 0 | ||||||||
|
210 - Abfluggeschwindigkeit 159 km/h UJ - Abfluggeschwindigkeit 168 km/h WM - No ENL AR - Abfluggeschwindigkeit 159 km/h 99 - No ENL B1 - Abflughöhe 1679 m VG - Abfluggeschwindigkeit 154 km/h JR - Abfluggeschwindigkeit 152 km/h TL - Abflughöhe 1667 m (151 km/h) 7L - Abflughöhe 1677 m WG - Abfluggeschwindigkeit 159 km/h |
|||||||||||||
Powered by SeeYou