| 44. HWW10 |
| http://www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010 |
| Doppelsitzer |
| 1, 08.05.2010, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 207Teck - 038Bopfingen - 072Feuchtwangen - 057Donzdorf-Mes - 240ZL1 Dettinger Buckel | |||||||||||||
| Task length: 204,8km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 696 - Wertung ohne Index, N=24; n1=19 ->Tagesfaktor f= 0,990 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WY | Krauss,Schweitzer,Schlaich Stefan,Markus,Michael | de/ LSV Schwarzwald | Duo Discus | 12:19:16 | 14:33:36 | 02:14:20 | 91.5km/h | 204.8km | 688 | |||
| 2. | DUO | Puskeiler,Krauss,Berger Patrick,Johanna,Michael | de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Duo Discus XL | 12:21:03 | 14:40:42 | 02:19:39 | 88.0km/h | 204.8km | 666 | |||
| 3. | 7 | Gall, Schill,Fröschle Franz, Hilmar,Reinhard,Bernhard | de/ SC Stuttgart | Duo Discus T | 12:33:38 | 14:53:47 | 02:20:09 | 87.7km/h | 204.8km | 665 | |||
| 4. | ARC | Lutz, Janowitsch Andreas, Wolfgang | at/ Fliegergruppe Wolf-Hirth, Flugring Austria | Arcus T | 12:16:40 | 14:39:39 | 02:22:59 | 86.0km/h | 204.8km | 654 | |||
| 5. | 33 | Lohner,Kahle Tobias,Hermann | de/ Akaflieg Stuttgart | fs 33 | 12:17:07 | 14:42:44 | 02:25:37 | 84.4km/h | 204.8km | 644 | |||
| 6. | GM | Fischer Moses,Spiegelberg,Reuter | de/ LSC Bad Homburg | Duo Discus XLT | 12:13:13 | 14:43:00 | 02:29:47 | 82.1km/h | 204.8km | 629 | |||
| 7. | CP | von Podewils Jürgen,Cornelius,Katharina | de/ LSV Schwarzwald | Duo Discus T | 12:25:25 | 14:58:23 | 02:32:58 | 80.3km/h | 204.8km | 618 | |||
| 8. | K2 | Weingart, Wollmershäuser Michael, Frank | de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Duo Discus | 12:07:25 | 14:40:41 | 02:33:16 | 80.2km/h | 204.8km | 617 | |||
| 9. | C4 | Anderten, Janssen Eckhard, Max,Erik | de/ LSV Rinteln | Duo Discus | 12:15:33 | 15:01:01 | 02:45:28 | 74.3km/h | 204.8km | 580 | |||
| 10. | 42I | Zwolsman, Van Gompel, Senft EvertJan, Edwin., Jan | nl/ Eindhoven | Duo Discus T | 12:34:00 | 15:22:54 | 02:48:54 | 72.8km/h | 204.8km | 558 | 13 | ||
| 11. | WF | Neubronner Eric, Dori | de/ LG Hotzenwald | Duo Discus XLT | 12:20:05 | 15:53:35 | 03:33:30 | 57.6km/h | 204.8km | 497 | |||
| 11. | Y2 | Schramme,Odendahl Daniel,Götz | de/ LSV Bückeburg | Duo Discus | 12:07:54 | 15:53:03 | 03:45:09 | 54.6km/h | 204.8km | 497 | |||
| 13. | 3E | Clement, Blahak Steffen, Ulrich | de/ SFC Ebersbach | Duo Discus | 12:18:49 | 203.3km | 493 | ||||||
| 14. | 8Y | Konitz, Kaiser, Seehof Bernd, Ulrich, Carsten | de/ LSV Rintel | Duo Discus x | 12:06:26 | 202.9km | 492 | ||||||
| 15. | K5 | Bremer, Hinderer Benjamin, Patriz | de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Duo Discus | 12:20:59 | 199.9km | 485 | ||||||
| 16. | AM2 | Bocciarelli Eric, Joseph | fr/ Pont Saint Vincent | Duo Discus | 12:17:32 | 198.4km | 481 | ||||||
| 17. | S4 | Bosch,Esposito Stephan,Daniele | de/ Sportflieger-Club Stuttgart | Duo Discus | 12:16:09 | 15:55:13 | 03:39:04 | 56.1km/h | 204.8km | 449 | 48 | ||
| 18. | BW1 | Schmidt,Seifert Tim,Christoph | de/ Aeroclub Stuttgart | Duo Discus | 12:20:11 | 163.3km | 396 | ||||||
| 19. | WSI | Wagner,Schwerdtfeger,Schick Björn,Frank,Marc | de/ FSV Neustadt/ Weinstrasse | Duo Discus | 12:34:40 | 113.3km | 275 | ||||||
| 20. | GD | Kölle Verena,Günter | de/ Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd | Duo Discus | 12:34:52 | 37.1km | 90 | ||||||
| 21. | 49 | Kaay,de Kort,Robben Ronald,Ton,Maarten | nl/ EACzc | Duo Discus XLT | 12:35:23 | 33.5km | 81 | ||||||
| 22. | Ac2 | Eberhardt,Ebert Frank,Ralf | de/ Aeroclub Stuttgart e.V. | Duo Discus | 12:36:03 | 5.9km | 14 | ||||||
| 23. | GJ | Jakl, Fisar Georg, Petr | de/ FB Nabern | Janus 18.2m | 12:39:10 | 3.5km | 8 | ||||||
| 24. | EIS | Ruopp Simon | de/ LSV Münsingen-Eisberg | Duo Discus XLT | 12:43:42 | 1.4km | 3 | ||||||
|
42I - Abfluhhöhe 1663 m S4 - Abflughöhe 1698 m WSI - Loggerintervall > 4sec GJ - Loggerintervall > 4sec |
|||||||||||||
Powered by SeeYou