| 44. HWW10 |
| http://www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010 |
| Offen |
| 1, 08.05.2010, Inoffizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 007AP7 Owen - 093Harburg - 173Rothenburg - 086Gingen-Fils - 240ZL1 Dettinger Buckel | |||||||||||||
| Task length: 282,9km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 836 - Wertung ohne Index, N=20; n1=19 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Jones Steve | uk/ Lasham | Nimbus 4T | 13:01:46 | 15:37:10 | 02:35:24 | 109.2km/h | 282.9km | 836 | |||
| 2. | X | Karow Holger | de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Nimbus 4M | 13:01:21 | 15:37:11 | 02:35:50 | 108.9km/h | 282.9km | 826 | 6 | ||
| 3. | MM | Beck Stephan | de/ LSV Bückeburg-Weinberg | ASW 22BLE | 13:01:16 | 15:39:14 | 02:37:58 | 107.5km/h | 282.9km | 813 | |||
| 4. | EC | Aboulin Laurent | fr/ Vichy | Nimbus 4 | 12:58:16 | 15:36:23 | 02:38:07 | 107.4km/h | 282.9km | 812 | |||
| 5. | IP2 | de Broqueville Pierre,Arnaud | be/ ACK Belgium | EB 28 | 12:55:13 | 15:37:22 | 02:42:09 | 104.7km/h | 282.9km | 777 | |||
| 6. | 72 | Gerbaud Sylvain | fr/ Nogaro | Nimbus 4M | 12:54:22 | 15:36:51 | 02:42:29 | 104.5km/h | 282.9km | 774 | |||
| 7. | KL | Nägel,Lodes Sebastian,Hartmut | de/ FSG Letzenberg Malsch | eta | 12:52:46 | 15:37:57 | 02:45:11 | 102.8km/h | 282.9km | 752 | |||
| 8. | AM | Müller Alexander | de/ LSC Burg Feurstein | ASW 22BLE | 12:52:31 | 15:38:46 | 02:46:15 | 102.1km/h | 282.9km | 743 | |||
| 9. | K4 | Käppeler Martin | de/ LVI Altkreis Isenhagen | Nimbus 4DM | 12:52:55 | 15:39:21 | 02:46:26 | 102.0km/h | 282.9km | 742 | |||
| 10. | EB | Sommer Michael | de/ FSC Moeve Obernau | EB 29 | 12:35:05 | 15:20:09 | 02:45:04 | 102.8km/h | 282.9km | 735 | 18 | ||
| 11. | GR | Reuter, Moses Maximilian, Jörg | de/ LSC Bad Homburg | ASW 22BLE | 13:01:51 | 15:54:15 | 02:52:24 | 98.5km/h | 282.9km | 696 | |||
| 12. | BY | Eder F.Josef | at/ Schärdinger Flieger Union | ASW 22BLE | 12:52:38 | 15:47:06 | 02:54:28 | 97.3km/h | 282.9km | 681 | |||
| 13. | WB | Schwenk Uli | de/ LSV Münsingen-Eisberg | EB 28 | 12:34:04 | 15:28:38 | 02:54:34 | 97.2km/h | 282.9km | 678 | 2 | ||
| 14. | 3Z | Basler Jürgen | de/ SFC Ebersbach | ASH 25Mi | 12:40:08 | 15:47:02 | 03:06:54 | 90.8km/h | 282.9km | 596 | |||
| 15. | EP | Hein Freddy | de/ FLG Schwäbisch Gmünd | Nimbus 4 | 12:36:43 | 15:55:54 | 03:19:11 | 85.2km/h | 282.9km | 524 | |||
| 16. | HG | Schmacht Hans Jürgen | de/ AC Bamberg | ASH 31Mi | 13:02:30 | 16:27:27 | 03:24:57 | 82.8km/h | 282.9km | 492 | |||
| 17. | 4X | Konle, Blümle, Garzorz Gerhard, Josef, , Karl | de/FG Ellwangen | ASH 25M | 12:36:10 | 16:09:00 | 03:32:50 | 79.8km/h | 282.9km | 452 | |||
| 18. | NX | Knauss Ulrich | de/ Akaflieg Stuttgart | EB 28 | 12:30:04 | 16:36:09 | 04:06:05 | 69.0km/h | 282.9km | 362 | |||
| 19. | D | Fuhr, Doubek, Back Martin, Klaus, Jochen | de/ AC Nastätten | ASH 25>26m | 13:01:30 | 237.1km | 293 | 11 | |||||
| 20. | NB | Gäumann Markus | ch/ SG Solothurn | Nimbus 4M | 12:44:30 | 11.5km | 15 | ||||||
| NA. | WK | Balz, Hüttenberger Willi, Thomas | de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | EB 28 | 0 | ||||||||
|
X - Abfluggeschwindigkeit 156 km/h EB - Abflughöhe WB - Abfluggeschwindigkeit 152 km/h D - Abfluggeschwindigkeit 161 km/h |
|||||||||||||
Powered by SeeYou