| 44. HWW10 |
| http://www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010 |
| 15-Meter |
| 2, 11.05.2010, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 005AP5 Neidlingen - 133Mengen - 016Aufhausen - 240ZL1 Dettinger Buckel | |||||||||||||
| Task length: 148,1km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 304 - Wertung mit Index, N=13; n1=5 ->Tagesfaktor f= 0,481 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ei | Bauder David | BW/ FLG Blaubeuren | Ventus 2 | 13:38:40 | 114.8km | 146 | ||||||
| 2. | 71 | Wettemann Thomas | de/ FG Köngen | Ventus 2 | 13:38:47 | 113.6km | 145 | ||||||
| 3. | SE | Schödel Susanne | de/ AC Langenselbold/ FG Köngen | Ventus 2 | 13:38:57 | 113.7km | 143 | 2 | |||||
| 4. | DE | Eisele Michael | BW/ FG Köngen | Ventus 2 | 13:38:51 | 113.6km | 141 | 4 | |||||
| 5. | WT | Theisinger Martin | de/ DJK-Segelfluggemeinschaft Landau | ASW 27 | 13:07:41 | 97.9km | 125 | ||||||
| 6. | GO | Luton Chris | uk/ Husbands Bosworth | ASW 27 | 12:40:08 | 70.8km | 90 | ||||||
| 7. | WI | Kessler Stefan | BW/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Glasflugel 304 | 13:05:44 | 62.9km | 83 | ||||||
| 8. | IMW | Kluge Peter | BW/ Fliegergruppe Wolf-Hirth | Glasflugel 304 | 13:05:39 | 62.1km | 82 | ||||||
| 9. | AY | Mildenberger Uli | de/ FSV Gerstetten | ASW 20 | 13:56:37 | 20.9km | 28 | ||||||
| 10. | TA | Schiffleithner Georg | au/ SFC Tulln | Ventus 2 | 12:27:13 | 12.0km | 15 | ||||||
| 11. | LI | Theisinger Georg | de/ DJK-Segelfluggeimeinschaft Landau | ASW 27 | 13:07:17 | 104.3km | 0 | ||||||
| 11. | CK | Plesser Klaus | de/ Luftsportclub Castrop-Rauxel | Ventus 2cT/15m | 13:17:19 | 78.9km | 0 | ||||||
| 11. | PE | Eberhardt Peter | LSC Bad Homburg | Ventus 2a | 12:37:40 | 71.3km | 0 | ||||||
| NA. | SF | Weiblen Frank | de/ FSV Sindelfingen | Ventus 2 | 0 | ||||||||
|
SE - Abfluggeschwindigkeit 152 km/h DE - Abfluggeschwindigkeit 154 km/h LI - Luftraum CK - Luftraum PE - Luftraum |
|||||||||||||
Powered by SeeYou