44. HWW10
http:/www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010
18-Meter
3, 11.05.2010, Inoffizielle Wertung
Racing Task DAeC WBO
002AP2 Grabenstetten - 170Riedlingen - 216Ulm-West - 240ZL1 Dettinger Buckel
Task length: 136,3km
Maximale Punktzahl Pmax= 432 - Wertung ohne Index, N=30; n1=21 ->Tagesfaktor f= 0,875
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. 10 Stingemore Gary uk/ Husbands Bosworth ASG 29E/18m 13:41:50 15:21:17 01:39:27 82.3km/h 136.3km 378
2. WM Meuser Werner de/ KVfL Marburg Ventus 2cxa/18m 13:37:36 15:26:51 01:49:15 74.9km/h 136.3km 345 1
3. Y4 Schramme Reinhard de/ LSV Bückeburg Ventus 2cxa/18m 13:37:33 15:27:38 01:50:05 74.3km/h 136.3km 344
4. VG Gauger Bernd de/ FSV Mössingen ASG29 E/18m 13:42:12 15:43:49 02:01:37 67.3km/h 136.3km 313
5. IK Schott Eberhard de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth Ventus 2cxT/18m 13:38:05 15:44:08 02:06:03 64.9km/h 136.3km 303
5. B1 Weber Bernd de/ FG Köngen Ventus 2cxT/18m 13:37:52 15:44:02 02:06:10 64.8km/h 136.3km 303
7. 601 Spencer John uk/ Windrushers GC, Bicester ASG 29E/18m 13:18:29 15:27:55 02:09:26 63.2km/h 136.3km 296
8. FN Ingerfurth Thomas de/ FG Nellingen Ventus 2cT/18m 13:35:51 15:46:47 02:10:56 62.5km/h 136.3km 293
9. 210 Jones Phil uk/ Lasham Gliding Society Ventus 2cxa/18m 13:41:37 15:59:30 02:17:53 59.3km/h 136.3km 279
9. PW Scholz,Goeke Karl,Gundula de/ LSV Dinslaken ASG 29/18m 13:21:31 15:39:39 02:18:08 59.2km/h 136.3km 279
11. JR Reuter Jürgen de/ LSG Ravensburg Ventus 2cxM/18m 13:24:14 15:44:57 02:20:43 58.1km/h 136.3km 274
12. BK Senne Stefan,Katrin de/ FSV Sindelfingen ASG 29/18m 13:20:28 15:43:43 02:23:15 57.1km/h 136.3km 270
13. LT Hüttlinger Andreas de/ LSV Agathazell DG 800B/18m 13:38:56 16:03:08 02:24:12 56.7km/h 136.3km 268
14. II Grix Helmut de/ Fliegergruppe Neckartal Köngen Ventus 2cM/18m 13:13:21 15:39:01 02:25:40 56.2km/h 136.3km 266
15. 64 Jeffery Phil uk/ Cambridge Gliding Club Ventus 2cxT/18m 13:23:46 15:59:48 02:36:02 52.4km/h 136.3km 260
16. F2 Francis Derren uk/ Windrushers GC, Bicester Ventus 2cxa/18m 13:41:58 135.4km 258
17. TL Rauch Reiner de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth Ventus 2cxM/18m 13:38:18 117.1km 220 3
18. UJ Cheetham Russel uk/ Husbands Bosworth JS 1 13:41:57 111.6km 213
19. GA Weidenbach Andreas de/ LSV Degerfeld ASH 26E 13:42:15 104.8km 200
20. AR Huhmann Sebastian de/ HAC Boberg Ventus 2cxM/18m 13:37:37 104.3km 199
21. EX Horn,Sommer Axel,Erwin de/ SFC Hockenheim Ventus 2cxa/18m 13:16:15 100.5km 192
22. 4E Benirschke Oliver de/ SFC Ebersbach Discus 2cT/18m 13:33:23 98.5km 188
23. 99 Rabe,Schwengler Jens,Jonas de/ Akaflieg Stuttgart ASG 29/18m 14:03:34 82.9km 158
24. 42 Smith Graham uk/ Lasham GLiding Society ASG 29/18m 13:22:17 61.0km 116
24. SDI Tietz Carsten de/ AC Fürth Ventus 2cxT/18m 13:22:05 60.8km 116
26. WS Sinn Walter de/ SFG Donauwörth Ventus 2cxM/18m 13:33:34 58.4km 111
27. 7L Sommer Norbert de/ SFC Hirzenhain Ventus 2cxT/18m 14:26:51 56.5km 108
28. DT Beckmann Markus de/ SFC Hirzenhain Discus 2cT/18m 13:38:30 52.5km 100
29. WG Specht Klaus G. de/ FSC Aschaffenburg Ventus 2cM/18m 13:18:04 48.3km 79 13
30. MS Merath Hansi de/ Fliegergruppe Wolf-Hirth Discus 2cT/18m 13:18:09 7.0km 13
WM - Abfluggeschwindigkeit 151 km/h
210 - Warning-dangerous finish
TL - Abfluggeschwindigkeit 153 km/h
WG - Abfluggeschwindigkeit 163 km/h

Powered by SeeYou