| 44. HWW10 |
| http://www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010 |
| Standard |
| 2, 11.05.2010, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 006AP6 Oberlenningen - 017Bad Buchau - 081Geislingen - 240ZL1 Dettinger Buckel | |||||||||||||
| Task length: 150,9km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 314 - Wertung ohne Index, N=19; n1=7 ->Tagesfaktor f= 0,461 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D1 | Belz Andreas | de/ Fliegergruppe Dettingen/ Teck | Discus 2 | 12:46:34 | 112.8km | 145 | ||||||
| 2. | IE | Inaebnit Edi | ch/ SG Bern | Discus b | 12:30:16 | 107.9km | 138 | ||||||
| 2. | 2A | Will Heinz-Peter | de/ MBB-SG Augsburg e.V. | Discus | 12:40:42 | 107.3km | 138 | ||||||
| 4. | E4 | Stalman Luc | nl/ Venlose Zweefvlieg Club | Discus cs | 12:39:54 | 101.1km | 130 | ||||||
| 5. | BW2 | Lübbe Tobias | de/ LSV Backnang- Heiningen | Discus 2 | 12:29:21 | 93.9km | 120 | ||||||
| 6. | 2H | Kreuzer Kristian | de/ LSV Backnang-Heiningen | Discus | 12:29:54 | 82.4km | 106 | ||||||
| 7. | LS8 | Durham Martin Walter | uk/ Windrushers GC, Bicester | LS 8 | 12:34:37 | 80.2km | 103 | ||||||
| 8. | NC | Haußmann Christoph | de/FSV Nürtingen | LS 8 | 12:57:45 | 75.2km | 96 | ||||||
| 9. | TX | Bocciarelli Luc | fr/Pont St Vincent | LS 8 | 12:52:17 | 51.1km | 66 | ||||||
| 10. | YB | Lugtenburg Anton | de/ Fliegergruppe Eichstätt | Discus 2b | 12:17:45 | 47.4km | 61 | ||||||
| 10. | NRW | Reuber Marcel | de/ LSG Lippe-Südost | Discus 2c | 12:17:45 | 47.2km | 61 | ||||||
| 12. | XR | Schmitt Benedikt | de/ LSC Forchheim | Discus b | 12:17:40 | 43.3km | 56 | ||||||
| 13. | NG | Dilger Kevin | de/ FSV Nürtingen | ASW 28E/15m | 13:08:33 | 4.1km | 5 | ||||||
| 14. | LL | Walters Owain | uk/ Windrushers | Discus 2a | 12:40:20 | 109.4km | 0 | ||||||
| 14. | K6 | Keppler Steffen | de/ Fliegergruppe Wolf-hirth | Discus 2 | 12:39:22 | 109.0km | 0 | ||||||
| 14. | GP | Zimmermann-Lauer, Lauer Petra,Gerd-Peter | de/ Aero Club Lichtenfels | LS 8a | 12:30:04 | 106.7km | 0 | ||||||
| 14. | K8 | Fischer,Förster Felix,Mathias | de/ FG Wolf-Hirth | Discus 2 | 12:28:35 | 79.1km | 0 | ||||||
| 14. | RA | Inger Christof | de/ FLG Geislingen | Discus cs | 12:41:44 | 44.3km | 0 | ||||||
| NG. | TC | McNamara,Archer-Jones Alan,Stephen | uk/ Windrushers GC, Bicester | Discus 2ax | 0 | ||||||||
|
LL - Luftraum K6 - Luftraum GP - Luftraum K8 - Luftraum RA - Luftraum |
|||||||||||||
Powered by SeeYou