44. HWW10
http://www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010
15-Meter
0, 12.05.2010, Tag neutralisiert
Racing Task DAeC WBO
002AP2 Grabenstetten - 071Farrenberg - 038Bopfingen - 003AP3 Gruibingen-Nortel - 240ZL1 Dettinger Buckel
Task length: 208,0km
Maximale Punktzahl Pmax= 86 - Wertung mit Index, N=13; n1=0 ->Tagesfaktor f= 0,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. Ei Bauder David BW/ FLG Blaubeuren Ventus 2 11:58:59 69.6km 0
1. SE Schödel Susanne de/ AC Langenselbold/ FG Köngen Ventus 2 11:55:20 69.5km 0
1. LI Theisinger Georg de/ DJK-Segelfluggeimeinschaft Landau ASW 27 12:01:59 66.6km 0
1. GO Luton Chris uk/ Husbands Bosworth ASW 27 12:13:42 66.5km 0
1. DE Eisele Michael BW/ FG Köngen Ventus 2 11:59:03 65.9km 0
1. WT Theisinger Martin de/ DJK-Segelfluggemeinschaft Landau ASW 27 12:01:35 47.1km 0
1. IMW Kluge Peter BW/ Fliegergruppe Wolf-Hirth Glasflugel 304 12:00:13 27.9km 0
1. AY Mildenberger Uli de/ FSV Gerstetten ASW 20 11:55:20 27.2km 0
1. WI Kessler Stefan BW/ Fliegergruppe Wolf-Hirth Glasflugel 304 12:00:12 26.0km 0
1. SF Weiblen Frank de/ FSV Sindelfingen Ventus 2 11:55:43 20.4km 0
1. CK Plesser Klaus de/ Luftsportclub Castrop-Rauxel Ventus 2cT/15m 12:00:23 19.2km 0
1. 71 Wettemann Thomas de/ FG Köngen Ventus 2 11:58:56 15.7km 0
1. TA Schiffleithner Georg au/ SFC Tulln Ventus 2 11:54:47 8.9km 0
NA. PE Eberhardt Peter LSC Bad Homburg Ventus 2a 0
GO - Abfluggeschwindigkeit 153 km/h

Powered by SeeYou