| 44. HWW10 |
| http://www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010 |
| 18-Meter |
| 3, 11.05.2010 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002AP2 Grabenstetten | 9.6 km | 004° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 170Riedlingen | 43.8 km | 177° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 216Ulm-West | 50.3 km | 046° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 240ZL1 Dettinger Buckel | 42.3 km | 296° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 136,3km | ||||||||||

Powered by SeeYou