| 44. HWW10 |
| http://www.wettbewerb.wolf-hirth.de/, 07.05.2010 - 15.05.2010 |
| Doppelsitzer |
| 2, 11.05.2010 | |||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005AP5 Neidlingen | 10.3 km | 301° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 023Bad Schussenried | 65.2 km | 173° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 008Aichelberg | 71.7 km | 353° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m | ||||||||
| 240ZL1 Dettinger Buckel | 7.9 km | 263° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||||||
| Total: | 144,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou