|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt:
--> NEU in der Teilnehmerliste bitte hier klicken (neuster Zugang oben) <--- S oder F = Solovorflug, Formation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Flugzeugtyp | Kennzeichen | Baujahr | Name | Stationiert | Land | Prgr |
| 1 | 1180 TD Aiglon | D-EJUR | 1980 | Rainer Reubelt | EDFL | ![]() |
- |
| 2 | 8KCAB (BL8) | N184AC | 1994 | Christian Schleier | EDFS | ![]() |
C |
| 3 | Aero-145 | OK-DAJ | 1959 | Libor Smolik | LKPN | ![]() |
F |
| 4 | Aeronca 11AC-S Chief (Scout) | F-AYAS | 1947 | Dean Martin Bochem | EDKN | ![]() |
- |
| 5 | Aeronca Champion 7EC | D-EUUU | 1960 | Joshua Höhn | EDRK | ![]() |
- |
| 6 | Aeronca L16b | N94578 | 1947 | Gunhold Christian | LOKF | ![]() |
- |
| 7 | Altenrhein C-3605 | HB-RDB | 1940/ 1969 | Stefan Longoni | LSZR | ![]() |
SK |
| 8 | Antonov | HA-ABA | Erstflug 1947 | Dubler Christoph | Grenchen | ![]() |
- |
| 9 | Antonov AN-2 | OK-GIC | 1976 | Milan Horvat | Hradec Kralove (LKHK) | ![]() |
F |
| 10 | Antonov AN-2 | OK-XIG | 1968 | Jiri Vysoky | Hradec Kralove (LKHK) | ![]() |
F |
| 11 | Auster Mk V | TW-477 | 1943 | v.h.seemann | EKRS | ![]() |
- |
| 12 | Auster MK5 | HB-EOP | 1946 | Roland Modler | Biel-Kappelen | ![]() |
- |
| 13 | BÜ133 | D-EQOA | 1937 | Clemens Rüb | Wels | ![]() |
- |
| 14 | BÜ133 | D-EAUU | 1938 | Josef Ecker | Wels | ![]() |
- |
| 15 | Bölkow 207 | D-EFSI | 1961 | Claus von Reibnitz | EDMG | ![]() |
- |
| 16 | Bölkow 207 | D-EGLO | 1964 | Luis Trugge | EDLP | ![]() |
- |
| 17 | Bölkow 207T | D-ENVI | 1963 | Hans-Hermann Hansen | Flensburg EDXF | ![]() |
FS |
| 18 | Bölkow 208 | D-EJLU | 1969 | Matthias Hanisch | EDOI | ![]() |
- |
| 19 | Bölkow Bo 207 | D-EHXZ | 1966 | Peter Recknagel | Essen-Mülheim EDLE | ![]() |
- |
| 20 | Bölkow Bo 208 Junior | D-EKDU | 1967 | Rainer Widmann | Giengen/Brenz (EDNG) | ![]() |
- |
| 21 | Bölkow Bo 208 Junior | D-ENEP | 1974 | Jurij Posselt | EDZZ | ![]() |
- |
| 22 | Bölkow Bo 209 | D-EEFF | 1974 | Martin Beutel | Mengen EDTM | ![]() |
- |
| 23 | Bölkow Bo 209 Monsun | D-EGHW | 1960 | Nick Wright | Popham | ![]() |
- |
| 24 | Bölkow Bo 209 Monsun | D-EFTC | 1972 | Till Freischlad | EDGB | ![]() |
- |
| 25 | Bölkow Bo207 | D-EFQE | 1961 | John Webb | UK | ![]() |
- |
| 26 | Bölkow BO208C Junior | D-EOXT | 1965 | Hans-Cristian Weber | EDGM | ![]() |
- |
| 27 | Bölkow Bo209 Monsun | D-EOEC | 1972 | Lucas Höer | EDPM | ![]() |
- |
| 28 | Bücher Jungmann 131 (Tatra) | OE-APS | 2000 | Jan Siemoneit | EDXD | ![]() |
- |
| 29 | Bücker 131 | D-EMAU | 1939 | Konle Gerhard | EDPA | ![]() |
C |
| 30 | Bücker 181 Mark 6 | D-ENKM | 1960 | Armin Burkhart | EDRL | ![]() |
- |
| 31 | Bücker BÜ 133 Jungmeister | D-EJJI | 1937 | Dr. Oliver "Olli" Heupel | EDML -Landshut- | ![]() |
F |
| 32 | Bücker Bü 131 Jungmann | OE-ALF | 2005 | Bernhard Drummer | Bayern | ![]() |
- |
| 33 | Bücker Bü131 C „Jungmann“ | D-EFQP | 1954 | Herbert Höhn | Koblenz/Montabaur | ![]() |
- |
| 34 | Bücker Bü131 Jungmann | D-EWGR | 1938 | Wolfgang Panhuber | Wels | ![]() |
- |
| 35 | Bücker Bü133 | OE-AKF | 1940 | Rainer Gaggl | LOKF | ![]() |
SK |
| 36 | Bücker Bü133C Jungmeister | D-EKRE | 1937 | Patrick Starlinger | Wels | ![]() |
- |
| 37 | Bücker Bü133C Jungmeister | D-EJOA | 1943 | Panhuber Gerhard | Wels | ![]() |
- |
| 38 | Bücker BK 131 Jungmann | D-MWEJ | 2016 | Hans J. Schmid | EDGH | ![]() |
C |
| 39 | Bücker Casa 1.131 | D–EBPP | 1954 | Ronald Größner | EDAK | ![]() |
- |
| 40 | Bücker Do/Bü-131B Jungmann | HB-UTN | 1939 | Thomas Bitterlin + Joël Gauss | Birrfeld LSZF | ![]() |
- |
| 41 | Bücker Do/Bü-131B Jungmann | HB-UVG | 1937 | Arthur Bühlmann | Birrfeld | ![]() |
- |
| 42 | Bücker FK131 | OK-RUD | 2012 | Mildenberger, Ulrich und Erasin, Gisela | Aalen | ![]() |
- |
| 43 | Bücker FK131-A | D-MKVI | 2017 | Markus Krämer | Bietigheim-Bissingen | ![]() |
C |
| 44 | Bücker Jungmann | OE-AHA | 1991 | Schlosser, Josef | Ellwangen/Jagst | ![]() |
- |
| 45 | Bücker Jungmann | D-EDWJ | 1954 | Andre Fuchs | EDAK | ![]() |
- |
| 46 | Bücker Jungmann 131(CASA) | D-EDWK | 1954 | Dr. Hanns-Michael Kissner | Ampfing (EDNA) | ![]() |
- |
| 47 | Bücker Jungmann 131(CASA) | D-EOMM | 1954 | Christian Becker | Gelnhausen EDFG | ![]() |
- |
| 48 | Bücker Jungmann 131(CASA) | D-EJMI | 2012 | Peter Bruchmann | EDAN | ![]() |
- |
| 49 | Bücker Jungmann 131(CASA) | D-EGSY | 1958 | Kubilay Cavusoglu | EDHS - Stade | ![]() |
C |
| 50 | Bücker Jungmann 131(CASA) | D-EGPE | 1954 | Benjamin Razii | Burgheim/ Bayern | ![]() |
C |
| 51 | Bücker Jungmann 131(CASA) | D-EQXA | 1951 | Heico Lorenz/Quax | EDLP | ![]() |
- |
| 52 | Bücker Jungmann 131(CASA) | D-EFJR | 1954 | Rosenberg Josef | EDLF | ![]() |
C |
| 53 | Bücker Jungmann 131(Tatra) | OE-APY | 1936 (1998) | Düsterhöft Artur | EDNC | ![]() |
S |
| 54 | Bücker Jungmann 131(Tatra) | OE-AWG | 2004 | Gerhard Welte | EDMI | ![]() |
- |
| 55 | Bücker Jungmann 131(Tatra) | HB-RUA | 1998 | Thorsten Beermann | LSZK | ![]() |
- |
| 56 | Bücker Jungmann T-131.PA | OE-AMG | 1997 | Markus Gilch | Landshut EDML | ![]() |
- |
| 57 | Bücker Jungmeister | D-EMKP | 1940 | André Fuchs | EDAK | ![]() |
- |
| 58 | Bücker Jungmeister | D-EIII | 1940 | Rainer BERNDT | Landshut EDML | ![]() |
- |
| 59 | Bücker Lerche R-180 | OE-AKK | 1943 | Daniel Kohler | Wels - LOLW | ![]() |
- |
| 60 | Bücker T131.Pa | OE-AFS | 2002 | Daniel Radacher | LOKF - Feldkirchen am Ossiachersee | ![]() |
F |
| 61 | BE 35 Bonanza | F-GKEA | Rainer Agne | Pirmasens EDRP | ![]() |
FS | |
| 62 | BE23 | HBEHS | 1973 | Spycher Jan | Buochs | ![]() |
- |
| 63 | Beagle A61 Terrier | D-EZTJ | 1951 | Hans Schaller | Hassfurt EDQT | ![]() |
- |
| 64 | Beech AT11 | N-15KK | 1943 | Karl Grimminger | EDPA | ![]() |
S |
| 65 | Beech E18S | D-IROM | 1957 | Gabriel Orlando Rieser | Straubing | ![]() |
- |
| 66 | Beechcraft Bonanza 35 | N2778V | 1947 | Jaspers, Anke | Michelstadt EDFO | ![]() |
- |
| 67 | Beechcraft Bonanza 35 | N-6F | 1955 | Martin Riepe | EDHG | ![]() |
- |
| 68 | BeechV35B | D-EECO | 1971 | Holger Anthes/Quax | EDFE | ![]() |
- |
| 69 | Bell 206 A Jet Ranger | D-HOPP | 1967 | Simon Kopmann | ETND | ![]() |
S |
| 70 | Bell 407 | OE-XIP | 2006 | André R. Hiebeler | Edmn | ![]() |
- |
| 71 | Bellanca Citabria 7GCBC | D-EGPH | 1975 | Hanns-Henrik Lisy | Elz EDFY | ![]() |
- |
| 72 | Blanik L13 | OE-0758 | 1966 | Blanix-Team, Kurt Tippl | LOXA | ![]() |
FK |
| 73 | Blanik L13 | OE-5733 | 1972 | Blanix-Team, Kurt Tippl | LOXA | ![]() |
FK |
| 74 | Bleriot XI | SE-AMZ | 1910/ 1918 | Mikael Carlson | Sebbarp | ![]() |
- |
| 75 | Bo 208 C | D-EGVE | 1967 | Olaf Meindl | Aschaffenburg EDFC | ![]() |
- |
| 76 | BO 208 C Junior | D-EEAI | 1968 | Wolf, Hartmut | EDFU Mainbullau | ![]() |
- |
| 77 | BO 209 Monsun | D-EFJP | 1971 | Marc Schlienz | EDPM | ![]() |
- |
| 78 | BO 209 Monsun | D-EBJN | 1971 | Simon Wachter | EDNP | ![]() |
- |
| 79 | BO 209 RV Monsun | D-EAAN | 1972 | Thilo LANGER | EDMQ | ![]() |
- |
| 80 | BO208 | D-EJMB | 1967 | Martin Knaup | Büren I.W. | ![]() |
- |
| 81 | BO208C | D-EKDI | 1965 | Michael Reiss | EDHE | ![]() |
- |
| 82 | BO209 | D-EAAA | 1971 | Norbert Harms | EDXQ | ![]() |
- |
| 83 | Boeing Stearman E 75 | D-EMDV | 1941 | Bernhard Huke | Celle Arloh | ![]() |
C |
| 84 | Boeing Stearman PT 17 | D-EQXL | 1941 | Christoph Wyniger/QUAX | EDLP | ![]() |
- |
| 85 | Boeing Stearman PT 17 | N3972U | 1943 | Steffen Walther/QUAX | EDOI | ![]() |
- |
| 86 | Boeing Stearman PT 17 | N 5527 N | 1942 | Georg Raab / Heinz Gerd Klostermann | EDFG | ![]() |
- |
| 87 | Boeing Stearman PT17 | N351AH | 1943 | Robert Reutter | EDSI | ![]() |
- |
| 88 | Boelkow Monsun 209RV | D-EBOE | 1970 | Karsten Soeder | EDFE Egelsbach | ![]() |
- |
| 89 | Bowers Fly Baby | PH-BRR | 1972 | Hans Teijgeler | Hilversum, The Netherlands | ![]() |
- |
| 90 | C170 | N-175BA | 1948 | Timo Zaremba | EDHE | ![]() |
- |
| 91 | C172 | D-EROQ | 1959 | Sven Göldner | EDOI | ![]() |
- |
| 92 | C172 | D-EWUP | 1982 | Sarah Rempen | EDOI | ![]() |
- |
| 93 | Cessna 150 | N-69HG | 1967 | Andreas Bucher | EDVE | ![]() |
C |
| 94 | Cessna 150B | D-ECIS | 1962 | Susanne Hetterich | Nortel (Gruibingen) | ![]() |
- |
| 95 | Cessna 170B | OE-DBW | 1954 | Ronny Sulzer | LOWS | ![]() |
- |
| 96 | Cessna 172 | D-EMZF | 1969 | André Köhler | Rheine Bentlage | ![]() |
- |
| 97 | Cessna 172 | D-EROQ | 1959 | Sven Göldner | EDOI | ![]() |
- |
| 98 | Cessna 185E | N-185ZA | 1965 | Corvin Huber | Tannheim EDMT | ![]() |
C |
| 99 | Cessna 190 | N-1904U | 1950 | Christoph Becker | EDHE / Uetersen | ![]() |
- |
| 100 | Cessna 195A | N1567D | 1952 | Michael Graewe | Bremgarten | ![]() |
- |
| 101 | Cessna 337 (O2) | EC-MYM | 1974 | JOSÉ LUIS OLIAS SANCHEZ | LECU | ![]() |
- |
| 102 | Cessna 340 | D-ILWA | 1978 | Franz Fraundienst | EDMY | ![]() |
- |
| 103 | Cessna Airmaster C165 | N-21948 | 1940 | Armin AH Hofmann | EDTH | ![]() |
- |
| 104 | Cessna C 145 | D-EUCP | 1939 | Schüttoff Thomas | EDVJ | ![]() |
- |
| 105 | Cessna C 172 | D-EGGL | 1988 | Philipp Prinzing | EDDV | ![]() |
- |
| 106 | Cessna C140 | N89109 | 1946 | Jens K.-F. Kampe | EDHE | ![]() |
- |
| 107 | Cessna O-2A | N590D | 1967 | Erik Brouwer | EHTE | ![]() |
- |
| 108 | Chipmunk DHC-1 | D-ELLY | 1950 | Peter Sparding | EDLP | ![]() |
- |
| 109 | Chipmunk DHC1 | D-EFOM | 1949 | Michele Isdepsky/Quax | EDLP | ![]() |
- |
| 110 | Christen Eagle | N-85RS | 1984 | Uwe Schmuck | Mainz | ![]() |
- |
| 111 | Christen Eagle II | PH-CVV | 1982 | Tom Weinberger | EDVQ | ![]() |
- |
| 112 | Christen Eagle II | N49AE | 1988 | Erwin Grundl | Leutkirch | ![]() |
- |
| 113 | CP 301 S Binder Smaragd | HB-SEF | 1962 | Thomas Schulz | Basel (LFSB) | ![]() |
- |
| 114 | CP301 S | D-ELCA | 1967 | Thomas Geier | ETSN | ![]() |
- |
| 115 | Culver Cadet LCA | N-24R | 1940 | Ricardo Wystemp | Kiel | ![]() |
F |
| 116 | Curtiss P40N5 | F-AZKU | 1940 | Christopher Prevost | LFPM | ![]() |
S |
| 117 | Curtiss Robin J1 | NC292E | 1929 | Chris Buerk Antique-Aeroflyers | EDTM | ![]() |
- |
| 118 | DeHavilland DH-89A | D-ILIT | 1945 | Thomas Koch | Grossenhain | ![]() |
R |
| 119 | DFS Habicht E | D-1901 | 2001 (Design 1936) | Christoph Zahn | Obernau bei Aschaffenburg | ![]() |
SK |
| 120 | DH 82A Tigermoth | D-EORX | 1940 | Paul Gottwald | EDFT | ![]() |
- |
| 121 | DHC-1 "Chipmunk" | D-EPCL | 1950 | Matthias Mühlen | EDAZ Schönhagen | ![]() |
- |
| 122 | DO 27 | D-EDNU | 1959 | Tobias Ruppel | EDLP | ![]() |
- |
| 123 | Do 27 A-4 | D-EFOB | 1959 | Eric Ude | Bad Gandersheim | ![]() |
- |
| 124 | Do-27 | D-EMNQ | 1958 | Volker Bau | ETSI | ![]() |
- |
| 125 | DO27 | D-EEPN | 1959 | Patrick Klein | ETHL | ![]() |
R |
| 126 | DO27 | D-EEPJ | 1957 | Oliver Ossmann | ETHL | ![]() |
R |
| 127 | DO28 | N123CA | 1960 | Jean Michael Munn | Defford | ![]() |
- |
| 128 | Dornier Do 27 | D-EIBE | 1958 | Hans-Jürgen Götz | Rottweil-Zepfenhan EDSZ | ![]() |
R |
| 129 | Dornier Do 27 | D-EFFB | 1958 | Eckhard Streicher | Rottweil-Zepfenhan EDSZ | ![]() |
R |
| 130 | Dornier Do 27 A-1 | D-EGFR | 1957 | Werner Spleet | EDXN | ![]() |
- |
| 131 | Dornier Do27 - B3 | D-EDFL | 1959 | Sebastian Thoma | EDWH | ![]() |
F |
| 132 | DR 1050 | D-ELSO | 1963 | Ute WIllenbrock | Lüneburg | ![]() |
- |
| 133 | DR220 | D-EIAE | 1963 | Peter Kerndl | Degerfeld EDSA | ![]() |
F |
| 134 | Extra 300 LP | D-EXRA | 2007 | Davi Held | EDMG | ![]() |
- |
| 135 | Extra 330SC | D-EXHT | 2016 | Thomas Bader | EDTS Schwenningen | ![]() |
SK |
| 136 | Fairchild Argus | G-RGUS | 1942 | Richard Ellingworth | Grantham | ![]() |
S |
| 137 | Fairchild Argus | G-BCBH | 1944 | Harry Mackintosh | London | ![]() |
- |
| 138 | FAIRCHILD F-24R46A (UC-61 K) | D-EROT | 1943 | Rainer Luff | EDWI | ![]() |
C |
| 139 | Falco F8L | D-ESHP | 1959 | Henk Roelofs | Hilversom (EHHV) | ![]() |
R |
| 140 | Falco F8L | D-EKHU | 1964 | Ralf Twellmann | EDVR (Rinteln) | ![]() |
- |
| 141 | Fieseler Storch | OE-AKA | 1942 | Ebnet Rolf | Donaueschingen EDTD | ![]() |
F |
| 142 | Fieseler Storch | D-EMAV | 1945 | Michael Stark | EDZZ | ![]() |
- |
| 143 | Fieseler Storch Fi156 | D-EKLU | 1942 | Michael Stark/Quax | EDVK | ![]() |
F |
| 144 | FK 3 | D-7183 | 1971 | Stachulla, Christian | EDMA | ![]() |
- |
| 145 | Focke Wulf Kranich 3 | D-1188 | 1957 | Marc Wojciechowski | Dillingen/Saar | ![]() |
- |
| 146 | Focke-Wulf FW44J Stieglitz | D-EFWP | - | Gerhard Panhuber | Wels | ![]() |
- |
| 147 | Fokker Dr.1 | SE-XXZ | 2008 | Mikael Carlson | Sebbarp | ![]() |
- |
| 148 | Fokker EIII Replica | D-MWCJ | 2015 | Jürgen Weller | EDTX | ![]() |
- |
| 149 | Fournier RF 5 | D-KLEE | 1970 | Martin Laubner | Braunschweig (EDVE) | ![]() |
- |
| 150 | FUJI FA 200 / 160 | D-EIDV | 1971 | Harry Grabow | EDAZ | ![]() |
- |
| 151 | Fuji FA/ 200-180 | D-EGAM | 1971 | Oliver "Olly" Stöhr | EDFO | ![]() |
- |
| 152 | FW 44 J Stieglitz | D-EMIG | 1937 | Emig, Stefan | Aschaffenburg | ![]() |
- |
| 153 | FW 44 J Stieglitz | D-EGBR | 1940 | Uli Schmitt | EDKA | ![]() |
- |
| 154 | FW 44 J Stieglitz | D-ENAY | 1937 | Thüer, Uli | EDLP | ![]() |
- |
| 155 | FW 44 Stieglitz | D-EMOF | 1937 | Hans Jürgen Storck | Ober Mörlen | ![]() |
F |
| 156 | FW Piaggio 149 D | D-EADP | 1958 | Andreas Wagner / Quax | EDRZ Zweibrücken | ![]() |
- |
| 157 | FW Piaggio 149 D | D-EEAZ | 1958 | Martin Lehr | Neuburg an der Donau | ![]() |
- |
| 158 | FW Piaggio 149D | D-EOBW | 1960 | Johannes Höner | Nordholz-Spieka EDXN | ![]() |
- |
| 159 | FW Piaggio 149D | D-ENJQ | 1958 | Max Krätschel | EDSR | ![]() |
- |
| 160 | FW Piaggio 149D | D-EHVO | 1959 | Simon Kopmann | ETND | ![]() |
S |
| 161 | FW Piaggio 149D | D-EHVR | 1956 | Christoph Berner | EDLP | ![]() |
- |
| 162 | FW Piaggio 149D | D-EGWK | 1960 | Wolfgang Brauer | Berlin / Schönhagen EDAZ | ![]() |
F |
| 163 | FW Piaggio 149D | D-EIPL | 1957 | Christiane Lehr | Stahringen | ![]() |
- |
| 164 | FW Piaggio 149D | D-EHJL | 1958 | Carl Tyers | Spanhoe, UK | ![]() |
- |
| 165 | FW44 Stieglitz | D-ENOY | 1937 | Holger Steindorf | EDSK (Kehl). | ![]() |
- |
| 166 | FW44J Stieglitz | D-EMIG | 1937 | Emig, Stefan | Aschaffenburg | ![]() |
C |
| 167 | Gardan Horizon GY80-150 | D-EFFW | 1964 | Klaubert, Markus | EDOV Stendal | ![]() |
- |
| 168 | GÖ1 Wolf | D-0926 | 1937 | Fliegendes Museum Hahnweide e.V. | Hahnweide | ![]() |
FS |
| 169 | Gö3 Minimoa | D-8064 | 1939 | Constanze Bruns | Braunschweig | ![]() |
F |
| 170 | Gö4 III | D-8184 | 1952 | Fliegendes Museum Hahnweide e.V. | Hahnweide | ![]() |
FS |
| 171 | Globe Swift GC-1B | N77755 | 1948 | Henning JOEST | EDHE | ![]() |
C |
| 172 | Gomhouria 181 MK.6 | D-EKKV | 1989 | Herbert Schwämmle | EDGM | ![]() |
- |
| 173 | Great Lakes | D-EGPW | 1974 | Brockmann,Fritz | EDLP | ![]() |
- |
| 174 | Great Lakes 2T-1A-1 | N507GL | 1974 | Thomas von Blumenthal | EDVU | ![]() |
- |
| 175 | Great Lakes 2T1A | G-GLST | 2009 | Thomas Böhmerle | EDTH | ![]() |
S |
| 176 | Grob G115E | D-ERAF | 1988 | Steffen Frank | Edmn | ![]() |
- |
| 177 | Grob G120TP-A | D-ETPI | 2016 | Thomas Brenner | Edmn | ![]() |
S |
| 178 | Grob G520 | D-FHHH | 1998 | Ulrich Schell | EDMN | ![]() |
- |
| 179 | Grunau Baby 2b | OE-0061 | 1951 | Cornelia Probst | LOLK | ![]() |
FS |
| 180 | Grunau Baby IIb | D-1261 | 1955 | Jana Weiss | Flugplatz Grabenstetten | ![]() |
- |
| 181 | H A W Bü181 Bestmann | G-TPWX | 1966 | Simon Willson | Sywell | ![]() |
- |
| 182 | H.A.W. Gomhouria 181 Mk. 6 | D-EGBA | 1966 | Matthias Hartmann | EDPA | ![]() |
- |
| 183 | H.A.W. Gomhouria 181 Mk.6 | D-EGZR | 1969 | Ludolf Ungerer | EDXN Nordholz/Spieka | ![]() |
- |
| 184 | Harvard 4 | G-CJWE | 1952 | Michael Wright | Leicester | ![]() |
- |
| 185 | Harvard AT-6F | D-FASS | 1942 | Bungarten, Stefan | EDRB | ![]() |
- |
| 186 | Harvard AT6A | N13FY | 1942 | J.A. Wesdorp | EHHV | ![]() |
C |
| 187 | Harvard IV | G-BUKY | 1953 | Alexander Stendel/QUAX | EDOI | ![]() |
- |
| 188 | Harvard T-6G | D-FPAE | 1949 | Stefan Hauke | EDRB | ![]() |
- |
| 189 | Hatz CB1 Classic | HB-YSH | 2014 | Gautschi Samuel | LSZO Beromünster / Schweiz | ![]() |
- |
| 190 | Hawker Hurricane MKIIb | G-CBOE | 1941 | Matthias Hörber | EDPA | ![]() |
- |
| 191 | Helicopter Bell 47 G2 | D-HELO | 1956 | Dr. Hansjörg Fader | EDTO/EDMJ | ![]() |
S |
| 192 | Helicopter BO105 CB4 | D-HBOC | 1977 | Hubert Gesang | Bamberg | ![]() |
- |
| 193 | Hispano HA-1112-M1L | G-AWHH | 1958 | Dave Puleston | Sywell | ![]() |
- |
| 194 | J3C-65/L-4 | HB-OAG | 1944 | Serge Grogg | LSPL | ![]() |
- |
| 195 | Job 15-150 | D-ECFI | 1964 | Florian Engeln | Giessen-Lützellinden | ![]() |
- |
| 196 | Job 15-180/2 | D-EFNI | 1965 | Thomas Prümm | EDRG | ![]() |
- |
| 197 | JOB15/150-2 | OE-DOE | 1966 | Werner Sölle | Niederöblarn | ![]() |
FS |
| 198 | Jodel 1050M1 Sicile Record | G-CFIC | 1963 | John Kempton | Bolt Head Airfield at Salcombe Devon UK | ![]() |
- |
| 199 | Jodel Bebe D9 | D-MPOK | 1961 | Uwe Bihr | EDPM (Donzdorf) | ![]() |
- |
| 200 | Jodel D-117 A | D-ELSM | 1958 | Jonathan Gundlach | ETWM | ![]() |
- |
| 201 | Jodel D-120 | D-EABU | 1961 | Horst Bless | EDSK | ![]() |
- |
| 202 | Jodel D.1190 - S Compostela | D-EBDX | 1966 | Martin Schollerer | EDVU | ![]() |
- |
| 203 | Jodel D117a | D-EACI | 1958 | Kai Hilker | Altena Hegenscheid | ![]() |
- |
| 204 | Jodel D120R | D-ENAD | 1958 | Marco Kramp | Kronach | ![]() |
- |
| 205 | Jodel DR 250-160 | D-EFFC | 1966 | Reinhard Rötzer | EDMD | ![]() |
- |
| 206 | Jodel DR 400 | D-EFGH | 1988 | Manuel Stokinger | Hülben | ![]() |
FS |
| 207 | Jodel DR1050 | D-EGBO | 1962 | Martin Eberle | Uetersen | ![]() |
- |
| 208 | Jodel DR1050 | HB-SEW | 1961 | Benjamin Riedweg | LSZK | ![]() |
- |
| 209 | Jodel DR221 | G-CPCD | 1967 | David Taylor | EGTN Enstone | ![]() |
- |
| 210 | Jodel120A | G-ASXU | 1961 | Martin Freid | EGZZ | ![]() |
- |
| 211 | Junkers F 13 | HB-RIM | 2016 | Oliver Bachmann | Dübendorf | ![]() |
- |
| 212 | Kinner Sportster | NC14201 | 1934 | Andreas Kronauer Antique-Aeroflyers | EDTM | ![]() |
F |
| 213 | Klemm 107 C | D-ELYQ | 1960 | Thomas Stute | EDNY | ![]() |
C |
| 214 | Klemm 107C | D-ECEH | 1959 | FSG Hanns Klemm Böblingen-Calw e.V. / c.o. Stefan Saile | Eutingen | ![]() |
- |
| 215 | Klemm 107C | D-EFAH | 1960 | FSG Hanns Klemm Böblingen-Calw e.V. / c.o. Stefan Saile | Eutingen | ![]() |
- |
| 216 | Klemm 35 | D-EDEX | 1940 | Haltergemeinschaft | EDST | ![]() |
- |
| 217 | Klemm 35 D | D-EFUB | 1940 | Stefan Krauss | Winzeln-Schramberg | ![]() |
- |
| 218 | Klemm 35 D-160 | D-ECIC | 1941 | Jürgen Stein | Donauwörth | ![]() |
- |
| 219 | Klemm 35D | D-EBUX | 1941 | Haltergemeinschaft D-EBUX / c.o. Stefan Saile | Eutingen | ![]() |
- |
| 220 | Klemm 35D | D-EFKL | 1940 | Fridolin Zuckermaier | Bruckmühl / Högling | ![]() |
- |
| 221 | Klemm K107 | D-EJUK | 1958 | Eberhard Kölzer | EDLP | ![]() |
- |
| 222 | Klemm KL 25 D VII | D-EJOL | 1934 | FSG Hanns Klemm Böblingen-Calw e.V. / c.o. Stefan Saille | Eutingen | ![]() |
- |
| 223 | Klemm L 25a VI | D-EBMX | 1927 | Ulf Siegert | Ampfing | ![]() |
F |
| 224 | Kranich 2 B-1 | D-4788 | 1938 | Fliegendes Museum Hahnweide e.V. | Hahnweide | ![]() |
FS |
| 225 | KZ VII | OY-DTY | 1947 | Carl-Erik Olsen | Sydfyns Flyveplads EKST | ![]() |
F |
| 226 | L-18C | OO-TIM | 1956 | Tim Cuypers | Antwerp (EBAW) | ![]() |
- |
| 227 | L-21B | OO-CUB | 1954 | MOERMAN | EBMO | ![]() |
- |
| 228 | Let L-200D Morava | OK-NXX | 1962 | Libor Smolik Jr. | LKPN | ![]() |
- |
| 229 | LF-107 | BGA-5208 | 1955 | M. Hofmann | Salach | ![]() |
- |
| 230 | Luscombe 8F | D-EKUH | 1948 | Jan Schiedek-Jacht | Wilsche EDVQ | ![]() |
- |
| 231 | Max Holste MH.1521 Broussard | D-FMCA | 1959, SN 185 | Marc-Anton Winter | Mannheim EDFM | ![]() |
- |
| 232 | MB01 | HB-XVC | 1965 | Daniel Wampfler | LSZW (Thun, CH) | ![]() |
- |
| 233 | MBB Monsun209 | D-EFJC | 1971 | Karl Ulrich Völkel (Ulli) | Schameder | ![]() |
- |
| 234 | Me-109 R | D-MOME | 1996 | Dietmar Poll | Österreich | ![]() |
- |
